您的位置:深圳月子中心 > 月子资讯 > 备孕>生男生女>正文
孕期每日膳食种类及摄入量一览表
爱帝宫 2012-03-17 11:10:49
食物种类 | 食物数量 |
孕早期 | 孕中期 | 孕晚期 |
米、面 | 200~250克 | 275~350克 | 300~400克 |
杂粮(小米、玉米、燕麦) | 25~50克 | 25~50克 | 50克 |
蔬菜(以绿叶蔬菜为主) | 200~400克 | 400~500克 | 500~750克 |
水果 | 50~100克 | 200克 | 100克 |
豆类及豆制品 | 50~100克 | 50~100克 | 100克 |
动物类(肉、鱼、禽、内脏及水产品) | 150~200克 | 150~200克(其中内脏50克) | 200克(其中内脏50克) |
蛋类 | 50克 | 50~100克 | 100克 |
乳类 | 200~250克 | 250克 | 250克 |
植物油 | 20克 | 30~40克 | 30克 |
显示全文